D / A-Wandler | ESS Sabre32 Referenz ES9018K2M |
Abtastraten eingeben | Optisch, koaxial: 44,1 kHz ~ 192 kHz; USB: 44,1 kHz ~ 384 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256 |
Nennleistung | 2 x 45 W (8 Ohm) / 2 x 65 W (4 Ohm) |
Totale harmonische Verzerrung | <0,005% (30 W, 8 Ohm) |
Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB) |
Eingangsempfindlichkeit | 480 mV (Cinch AUX IN); 4,1 mV (Phono MM) |
Eingangsimpedanz | 10 kOhm (AUX); 47 kOhm // 100 pF (Phono MM) |
Signal-Rausch-Verhältnis (S / N) | ≥108dB (A-gewichtet, Ref.45W) |
Pre Output Level | 4 |
Total Harmonic Distortion (THD) vor dem Ausgang | <0,003% |
Signal vor dem Ausgang zu Rauschen (S / N) | > 110 dB (A-gewichtet) |
Bluetooth-Version | |
Profil | A2DP |
Codec | aptX (Priorität), SBC |
USB-Eingang | 1 x USB (B-Typ) |
Digitale Audioeingänge | 2 x optischer TOSlink, 1 x Cinch COAX |
Digitale Audioausgänge | 1 x optischer TOSlink, 1 x RCA COAX |
Analoge Eingänge | 2 x Cinch (AUX1, AUX2), 1 x Cinch (Phono MM) |
Analogausgang | 1 x Cinch (PRE OUT) |
Strombedarf (abhängig von Ihrer Region) | 220-240 V ~ 50/60 Hz 100-120 V ~ 50/60 Hz |
Abmessungen B x H x T (mm) | 302 x 118 x 270 (Metall) 326 x 146 x 276 (Holz) |
Kartongröße B x H x T (mm) | 475 x 248 x 450 |
Nettogewicht | 7,02 kg (Silber) |
8,30 kg (Walnuss) | |
Bruttogewicht | 9,30 kg (Silber) |
10,60 kg (Walnuss) | |
Fertig | Silber / Walnuss |
899,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen